Вход Регистрация
На этот адрес мы отправим ваш пароль.
Уже зарегистрировались? Введите e-mail, указанный вами при регистрации на japex.ru


или Войти

Забыли пароль?
Введен неверный логин и/или пароль.

Авторизация выполнена.


или Зарегистрироваться
Введен неверный логин и/или пароль.

Онлайн конвертер
Курсы валют Вес Меры длины
= 3100
= 3100 lb
= 1,18 дюйм
помощь в поиске товара Если вы не нашли нужный вам товар при помощи поиска на нашем сайте, мы можем попробовать сделать это за вас. Пожалуйста, опишите в форме ниже, что именно вы хотите найти. Чем больше подробностей вы укажете, тем проще нам будет предложить варианты.

 

Описание товара

 

Отправить Отмена

Seagate ST1000DM010 1TB 818 5 часов 1190 раз WXJB

Текущая цена
JPY 3,300 йен
≈ 2 693 руб.
Номер лота: h1130531889
Начало торгов: 06.06.2024 12:06
Окончание торгов: 09.06.2024 12:06
Количество ставок: 0
Доступное количество: 1 шт.
Досрочное завершение: Нет
Автопродление: Нет
Эта функция продлевает торги по лоту на несколько минут при появлении каждой новой ставки в течение последних пяти минут торгов. Это позволяет всем участникам торгов успеть сделать свои ставки при активных торгах за товар.
Местоположение: преф. Фукуока
Состояние товара: Без заметных следов использования
До конца аукциона осталось
0 дней 0 ч. 0 мин. 0 сек. ... Торги завершены
Лидер торгов:
нет
история торгов
Продавец:
maeken107
Рейтинг: 730   99.6%
другие лоты продавца
Калькулятор
Страна доставки: Россия
Примерный вес :
Укажите примерный вес товара. Учитывайте пожалуйста, что помимо веса самого товара, нужно добавить вес тары и упаковочного материала. Товар будет отправлен тщательно упакованным в картонную тару, для исключения повреждений в процессе доставки.
кг
Город доставки: . . .
Доставка по Японии :
Информацию о стоимости доставки по Японии часто можно найти в описании лота. Наш склад находится в г. Кобе, префектура Хего, остров Хонсю. Если стоимость доставки в описании не указана - вы можете указать примерную стоимость или запросить расчет стоимости товара у нашего менеджера.
  • EMS
    EMS - популярный и надежный способ доставки посылок из Японии. Каждой посылке присваивается трек-номер, по которому возможно отследить ее перемещение. Доступна опция страхования посылки. Посылки доставляются курьером до двери получателя. Срок доставки – 7-14 дней.
    ()
    Этот способ доставки временно недоступен
    Примерный срок доставки: 7-14 дней
  • SAL
    SAL - экономичный способ доставки. Позволяет экономить ваши средства при отправке посылок весом 3 кг. и более. Посылке присваивается трек номер, по которому возможно отследить перемещение посылки. Посылки доставляются до почтового отделения в вашем городе. Срок доставки – 10-21 дней.
    ()
    Этот способ доставки временно недоступен
    Примерный срок доставки:10-21 дней
  • ePack
    ePack - экономичный способ доставки небольших посылок весом до 2 кг. Посылке присваивается трек номер, по которому возможно отследить перемещение посылки. Посылки доставляются до почтового отделения в вашем городе. Срок доставки – 14-21 дней.
    ()
    Этот способ доставки временно недоступен
    Примерный срок доставки:14-21 дней
  • Japex Avia
    Доставка Japex Avia - гибрид доставки морем и авиа почты до двери получателя. При этом способе доставки посылки по мере накопления минимальной партии отправляются ускоренной доставкой морем и далее, после таможенного оформления, передаются в авиа доставку. Товары при этом способе доставки отправляются без комиссии Japex.
    ()
    Примерный срок доставки:20-25 дней
  • Japex Express
    Доставка Japex Express - ускоренная доставка морским путем через Владивосток и далее до двери получателя в городах России, Белоруссии, Казахстана. Тариф включает в себя полную стоимость доставки до вашей двери.
    ()
    Примерный срок доставки:25-30 дней
  • Japex Cargo
    Доставка морем позволяет доставить даже крупногабаритные товары, такие как колеса, колесные диски, кузовные детали, мототехника и тп. При доставке морем товары будут погружены в контейнер на нашем складе в Японии и доставлены в порт Владивосток. Мы производим таможенное оформление поступивших товаров, а затем товары могут быть доставлены практически в любой город России, Белоруссии, Казахстана с помощью транспортных компаний.
    Все формальности по доставке и таможенному оформлению мы берем на себя. Вам останется только получить прибывший товар в вашем городе и наслаждаться покупкой. Доставка Japex Cargo позволяет доставить товары в города России, Белоруссии и Казахстана.

    При доставке Japex Cargo не имеет значения общая стоимость товаров и таможенные лимиты. Все таможенные сборы уже включены в стоимость доставки.
    ()
    Примерный срок доставки: 3-5 недель
    Категория товара:
    Транспортная компания:
Расчет стоимости товара
Ваша ставка:
Банковский перевод
Упаковка посылки
Стоимость в Японии ()
Расчет доставки при весе кг
Стоимость доставки ()
Город доставки: . . .
Итого: ¥178 151 (80 562 )
Поиск не дал результатов
Заказать расчет стоимости
Ваш email: Город доставки: Комментарий к запросу Укажите результат вычисления (один+десять=)
Отмена
  • Комиссия 1000 ¥ за любой лот
  • Более 70 способов оплаты
  • 100% защита от мошенников

Описание товара

Внимание! Характеристики и описание товара переведены автоматически
Перевод Google Перевод Japex
★概要
○Seagate ST1000DM010 1TB
○完全フォーマットしています。
○細かいことが気になってしまう方は入札をお控えください。
 
 
★付属品
○写真に掲載しているものがお品のすべてです。
 
 
★引き渡し
○ゆうパケットでお届けします。
○送料は出品者負担です。
 
 
★質問を承ります。
○入札前に「ここはどうなっていますか」というのがあれば遠慮なく質問をどうぞ。
○たくさん質問し納得した上で入札してください。
○質問内容で現品確認が必要なものは回答に時間がかかることがあります。ご了承ください。
 
 
★個数
○1個
 
 
★お渡し
○現状渡し
○ノークレームノーリターン
 
 
★アフターサポート
○このお品の使用方法をご自身で解決できる方のみ入札をお願いします。
 
 
★落札後
○落札キャンセルは理由関わらずお受けできません。
○落札後は取引ナビで連絡をとります。
○落札後3営業日以内に取引ナビで連絡が取れなければ直ちに落札者都合キャンセルとします。
○土日祝の対応や発送をしておりません。翌平日の取り扱いです。
 
 
では、あなたといいご縁がありますように。
 
 
----------------------------------------------------------------------------
 (02) ST1000DM010-2EP102
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000DM010-2EP102
        Firmware : CC45
   Serial Number : ZN19WXJB
       Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 8185 時間
  Power On Count : 1190 回
     Temperature : 17 C (62 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _76 _63 __6 0000029C8F50 リードエラーレート
03 _97 _96 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 _99 _99 _20 0000000004A7 スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _83 _60 _45 00000DC3F0CA シークエラーレート
09 _91 _91 __0 000000001FF9 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C _99 _99 _20 0000000004A6 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _83 _52 _40 000011110011 エアフロー温度
C1 100 100 __0 0000000004E6 ロード/アンロードサイクル回数
C2 _17 __7 __0 000700000011 温度
C3 __4 __1 __0 0000029C8F50 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 B5F400001FF3 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 0004CAE0E894 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 000740B023AB 総読み込み量 (ホスト)
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A4E 3139 5758 4A42
020: 0000 0000 0000 4343 3435 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3031 302D 3245 5031 3032 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0044
080: 01F0 0029 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 0034
090: 0034 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: C37F 200E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 FDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0184 9400 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1BA5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 4C 3F 50 8F 9C 02 00 00 00 03 03
010: 00 61 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 A7
020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 53 3C CA F0 C3 0D 00 00 00 09 32
040: 00 5B 5B F9 1F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 A6 04 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 53 34 11 00 11 11 00 00 00 C1 32 00 64 64 E6
0B0: 04 00 00 00 00 00 C2 22 00 11 07 11 00 00 00 07
0C0: 00 00 C3 1A 00 04 01 50 8F 9C 02 00 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD F3 1F 00 00 F4 B5 21 F1 00
100: 00 64 FD 94 E8 E0 CA 04 00 00 F2 00 00 64 FD AB
110: 23 B0 40 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 67 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 1B 00 00 00 07 04 04 04 04 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 16 75 34 3E CD 1A 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 04 03 94 E8 E0 CA 04 00 00 00
1C0: AB 23 B0 40 07 00 00 00 00 00 00 00 DD 48 E0 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 03 00 00 06 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 17 00 00 00 6C
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF
 

配送方法と送料

送料負担
出品者送料無料
配送情報
発送元
福岡県
発送開始
支払い手続きから1~2日で発送
海外発送
対応しません
送料

* основные моменты
OK Seagate ST1000DM010 1TB
OK полностью формат .
OK мелкий ж°— делать ставки пожалуйста, будьте внимательней .


* комплектующие
OK фотография публиковать товар все .


* самовывоз
OK ... Package отправлю .
OK стоимость доставки продавец возлагается .


* вопрос имейте в виду .
OK перед тем, как сделать ставку если есть воздержитесь нет вопрос пожалуйста .
OK много спрашивайте согласие выше делайте ставки, пожалуйста .
OK вопрос содержание настоящий товар подтверждение необходимый отвечать время требуется бывает . прошу иметь в виду .


* шт. число
OK 1 шт.


* передача
OK продается в настоящем состоянии, ответственности не несем
OK претензии не принимаются возврат товара не принимается


* крышка поддержка
OK этот товар способ применения Вы сами разрешение можно только делать ставки пожалуйста .


* после окончания торгов
OK выигрывать торги отмена причина й–ў гЃљ получать невозможно .
OK после окончания торгов управление сделками связь удалять .
OK после окончания торгов 3 рабочие дни в пределах управление сделками связь получать если, то 直 победитель торгов условия отмена делать .
OK суббота, воскресенье 祝 отвечать и отправка нет . зїЊ рабочие дни иметь дело .


, Вы хороший связь есть так, чтобы .


----------------------------------------------------------------------------
В (02) ST1000DM010-2EP102
----------------------------------------------------------------------------
В  В  В  В  В  В Model : ST1000DM010-2EP102
В  В  В  В  Firmware : CC45
В  В Serial Number : ZN19WXJB
В  В  В  В Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
В  В  В Buffer Size : неизвестно
В  В  В Queue Depth : 32
В  В  # of Sectors : 1953525168
В  В Rotation Rate : 7200 RPM
В  В  В  В Interface : UASP (Serial ATA)
В  В Major Version : ATA8-ACS
В  В Minor Version : ATA8-ACS version 4
В  В Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
В  Power On Hours : 8185 время
В  Power On Count : 1190 раз
В  В  В Temperature : 17 C (62 F)
В  В Health Status : нормально
В  В  В  В  Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
В  В  В  В APM Level : 8080h [ON]
В  В  В  В AAM Level : ----
В  В  Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _76 _63 __6 0000029C8F50 Reed ошибка
03 _97 _96 __0 000000000000 вращение подъем время
04 _99 _99 _20 0000000004A7 старт / стоп раз
05 100 100 _10 000000000000 смена собственника управление сектор число
07 _83 _60 _45 00000DC3F0CA г‚· ошибка
09 _91 _91 __0 000000001FF9 время использования
0A 100 100 _97 000000000000 вращение подъем повторно иЎЊ раз
0C _99 _99 _20 0000000004A6 подача питания раз
B7 100 100 __0 000000000000 гѓ™гѓі е›є есть
B8 100 100 _99 000000000000 конец конец ошибка
BB 100 100 __0 000000000000 е ±е‘Љ иЁ‚ж­Ј невозможно ошибка
BC 100 100 __0 000000000000 кадр гѓігѓ‰ время out
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _83 _52 _40 000011110011 поток воздуха температура
C1 100 100 __0 0000000004E6 шатун / гѓі шатун цикл раз
C2 _17 __7 __0 000700000011 температура
C3 __4 __1 __0 0000029C8F50 жёсткий одежда ECC тех.регистрация известный ошибка раз
C5 100 100 __0 000000000000 смена собственника управление сохраняет з•™ сектор число
C6 100 100 __0 000000000000 восставновление невозможно сектор число
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC ошибка число
F0 100 253 __0 B5F400001FF3 передний flying время
F1 100 253 __0 0004CAE0E894 з·Џ запись объем (гѓ› )
F2 100 253 __0 000740B023AB з·Џ читать объем (гѓ› )

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
В  В  В  В  0В  В  1В  В  2В  В  3В  В  4В  В  5В  В  6В  В  7В  В  8В  В  9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A4E 3139 5758 4A42
020: 0000 0000 0000 4343 3435 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3031 302D 3245 5031 3032 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0044
080: 01F0 0029 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 0034
090: 0034 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: C37F 200E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 FDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0184 9400 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1BA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
В  В  В +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 4C 3F 50 8F 9C 02 00 00 00 03 03
010: 00 61 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 A7
020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 53 3C CA F0 C3 0D 00 00 00 09 32
040: 00 5B 5B F9 1F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 A6 04 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 53 34 11 00 11 11 00 00 00 C1 32 00 64 64 E6
0B0: 04 00 00 00 00 00 C2 22 00 11 07 11 00 00 00 07
0C0: 00 00 C3 1A 00 04 01 50 8F 9C 02 00 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD F3 1F 00 00 F4 B5 21 F1 00
100: 00 64 FD 94 E8 E0 CA 04 00 00 F2 00 00 64 FD AB
110: 23 B0 40 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 67 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 1B 00 00 00 07 04 04 04 04 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 16 75 34 3E CD 1A 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 04 03 94 E8 E0 CA 04 00 00 00
1C0: AB 23 B0 40 07 00 00 00 00 00 00 00 DD 48 E0 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 03 00 00 06 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 17 00 00 00 6C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
В  В  В +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF


Стоимость и способ доставки

стоимость доставки возлагается
продавец бесплатная доставка по Японии
доставка информация
отправной пункт
преф. Фукуока
отправка начало
Доставка осуществляется в течение 1-2 дней после оплаты
отправка за границу
не соответствует
стоимость доставки

 
* основные моменты OK Seagate ST1000DM010 1TB OK полностью формат . OK мелкий ж°— делать ставки пожалуйста, будьте внимательней . * комплектующие OK фотография публиковать товар все . * самовывоз OK ... Package отправлю . OK стоимость доставки продавец возлагается . * вопрос имейте в виду . OK перед тем, как сделать ставку если есть воздержитесь нет вопрос пожалуйста . OK много спрашивайте согласие выше делайте ставки, пожалуйста . OK вопрос содержание настоящий товар подтверждение необходимый отвечать время требуется бывает . прошу иметь в виду . * шт. число OK 1 шт. * передача OK продается в настоящем состоянии, ответственности не несем OK

Как купить товары на Japex?

Для начала, чтобы купить Seagate ST1000DM010 1TB 818 5 часов 1190 раз WXJB, вам необходимо пройти простую регистрацию и пополнить ваш баланс. Вы можете оплатить покупку банковской картой, электронными деньгами, через системы интернет-банкинга.

Japex предлагает возможность доставки товара во все города России, Белоруссии и Казахстана.

отзывы

Описание картинки

Ренарс (CJ456551963US)

Упаковано просто отлично!


Описание картинки

Ренарс (CJ456551963US)

Упаковано просто отлично!


Читать все отзывы



Подтверждение ставки

Вам доступно для ставки ¥2550


Ваша ставка, ¥:
Отложенная ставка

Ставка будет сделана за 5 минут до окончания торгов по лоту. Подробнее.

Потребуется организация вывоза и доставки курьерской службой.
Стоимость такой доставки составит от 30 000 до 150 000 йен.
Если вы откажетесь от доставки - штраф за отмену сделки составит 5000 йен.

Я прочитал и понял предупреждение выше

 

Ваша ставка принята Сделать ставку Отмена
задать вопрос продавцу Пожалуйста, напишите ваш вопрос на русском языке. Наши специалисты переведут его на японский язык и свяжутся с продавцом товара. Как только мы получим ответ от продавца - мы сообщим вам об этом. Получение ответа от продавца может занять до 2-3 рабочих дней. Кроме того, в некоторых случаях продавцы могут оставить вопрос без ответа.

 

Отправить Отмена
ваш запрос поступил в обработку Спасибо за ваш вопрос. Как только мы получим ответ от продавца, наши специалисты переведут его и отправят на вашу электронную почту. Список ваших вопросов вы можете увидеть в Личном кабинете.

 

Закрыть


Рейтинг@Mail.ru

Some text here...